|
3D 复 隔 中 分 布 表
|
| 期数 | 开奖 号码 |
和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||
| 复 | 隔 | 中 | 复 | 隔 | 中 | 复 | 隔 | 中 | 复 | 隔 | 中 | 复 | 隔 | 中 | 复 | 隔 | 中 | |||
| 2008196 | 161 | 8 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008197 | 964 | 19 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008198 | 979 | 25 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008199 | 164 | 11 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008200 | 465 | 15 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008201 | 458 | 17 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008202 | 156 | 12 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008203 | 563 | 14 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008204 | 799 | 25 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008205 | 681 | 15 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008206 | 683 | 17 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008207 | 647 | 17 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008208 | 833 | 14 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008209 | 914 | 14 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008210 | 458 | 17 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008211 | 280 | 10 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008212 | 640 | 10 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008213 | 728 | 17 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008214 | 864 | 18 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008215 | 015 | 6 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008216 | 166 | 13 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008217 | 962 | 17 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008218 | 884 | 20 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008219 | 751 | 13 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008220 | 213 | 6 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008221 | 529 | 16 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008222 | 636 | 15 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008223 | 934 | 16 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008224 | 525 | 12 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008225 | 032 | 5 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 统计 | 4 | 0 | 26 | 6 | 3 | 21 | 1 | 2 | 27 | 4 | 0 | 26 | 6 | 3 | 21 | 1 | 2 | 27 | ||
数据说明:和上期出号相复的为复码,与上上期出号相同的为隔码,其它中码。 |