|
3D 邻 传 孤 分 布 表
|
| 期数 | 开奖 号码 |
和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||
| 邻 | 传 | 孤 | 邻 | 传 | 孤 | 邻 | 传 | 孤 | 邻 | 传 | 孤 | 邻 | 传 | 孤 | 邻 | 传 | 孤 | |||
| 2008215 | 015 | 6 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008216 | 166 | 13 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008217 | 962 | 17 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008218 | 884 | 20 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008219 | 751 | 13 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008220 | 213 | 6 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008221 | 529 | 16 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008222 | 636 | 15 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008223 | 934 | 16 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008224 | 525 | 12 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008225 | 032 | 5 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008226 | 837 | 18 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008227 | 167 | 14 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008228 | 661 | 13 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008229 | 604 | 10 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008230 | 913 | 13 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008231 | 395 | 17 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008232 | 132 | 6 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008233 | 766 | 19 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008234 | 076 | 13 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008235 | 837 | 18 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008236 | 622 | 10 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008237 | 699 | 24 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008238 | 223 | 7 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008239 | 538 | 16 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008240 | 431 | 8 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008241 | 107 | 8 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008242 | 725 | 14 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008243 | 647 | 17 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008244 | 000 | 0 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 统计 | 6 | 2 | 22 | 8 | 5 | 17 | 5 | 2 | 23 | 6 | 2 | 22 | 8 | 5 | 17 | 5 | 2 | 23 | ||
数据说明:和上期出号相邻的为邻码,与上期出号相同的为传,其它孤码。 |