3D 邻 传 孤 分 布 表
期数 开奖
号码
和值 百位 十位 个位 百位 十位 个位
2009149 063 9
2009150 719 17
2009151 453 12
2009152 572 14
2009153 389 20
2009154 351 9
2009155 188 17
2009156 841 13
2009157 508 13
2009158 139 13
2009159 037 10
2009160 627 15
2009161 048 12
2009162 995 23
2009163 838 19
2009164 147 12
2009165 354 12
2009166 209 11
2009167 817 16
2009168 565 16
2009169 475 16
2009170 446 14
2009171 200 2
2009172 919 19
2009173 713 11
2009174 965 20
2009175 586 19
2009176 551 11
2009177 059 14
2009178 247 13
统计     5 3 22 8 3 19 6 2 22 5 3 22 8 3 19 6 2 22

数据说明:和上期出号相邻的为邻码,与上期出号相同的为传,其它孤码。