|
3D 质 合 分 布 表
|
数据说明: |
| 期数 | 开奖 号码 |
和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 组选质合组合 | 单选质合组合 | |||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 2009148 | 831 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2009149 | 063 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2009150 | 719 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2009151 | 453 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2009152 | 572 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2009153 | 389 | 20 | ||||||||||||||||||
| 2009154 | 351 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2009155 | 188 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2009156 | 841 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2009157 | 508 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2009158 | 139 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2009159 | 037 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2009160 | 627 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2009161 | 048 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2009162 | 995 | 23 | ||||||||||||||||||
| 2009163 | 838 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2009164 | 147 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2009165 | 354 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2009166 | 209 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2009167 | 817 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2009168 | 565 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2009169 | 475 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2009170 | 446 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2009171 | 200 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2009172 | 919 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2009173 | 713 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2009174 | 965 | 20 | ||||||||||||||||||
| 2009175 | 586 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2009176 | 551 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2009177 | 059 | 14 | ||||||||||||||||||
| 统计 | 15 | 15 | 16 | 14 | 16 | 14 | 4 | 11 | 13 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | ||
数据说明: |