体彩排列三游戏中奖号码综合分析图

 

查 询
开奖期号 中奖号码 号码分布图 连号 重号 奇  偶 奇偶比 大  小 大小比 和数值 201方程 首尾边距 质和数 质和比 位和 位差
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1+2 1+3 2+3 1-2 1-3 2-3
2009097 591   1       5       9 0 0 3:0 2:1 15 2 0 1 8 2:1 14 6 10 -4 4 8
2009098 867             6 7 8   3 0 1:2 3:0 21 2 0 1 2 1:2 14 15 13 2 1 -1
2009099 762     2       6 7     2 1 1:2 2:1 15 1 0 2 5 2:1 13 9 8 1 5 4
2009100 335       32   5         0 0 3:0 1:2 11 0 0 2 2 3:0 6 8 8 0 -2 -2
2009101 370 0     3       7     0 1 2:1 1:2 10 0 1 0 7 2:1 10 3 7 -4 3 7
2009102 892     2           8 9 2 0 1:2 2:1 19 2 0 2 7 1:2 17 10 11 -1 6 7
2009103 393       32           9 0 1 3:0 1:2 15 0 0 0 6 2:1 12 6 12 -6 0 6
2009104 473       3 4     7     2 1 2:1 1:2 14 1 1 0 4 2:1 11 7 10 -3 1 4
2009105 956           5 6     9 2 0 2:1 3:0 20 0 2 0 4 1:2 14 15 11 4 3 -1
2009106 203 0   2 3             2 0 1:2 0:3 5 2 0 0 3 2:1 2 5 3 2 -1 -3
2009107 046 0       4   6       0 0 0:3 1:2 10 0 1 0 6 0:3 4 6 10 -4 -6 -2
2009108 408 0       4       8   0 0 0:3 1:2 12 1 0 2 8 0:3 4 12 8 4 -4 -8
2009109 240 0   2   4           0 0 0:3 0:3 6 2 1 0 4 1:2 6 2 4 -2 2 4
2009110 944         42         9 0 1 1:2 1:2 17 0 1 1 5 0:3 13 13 8 5 5 0
2009111 672     2       6 7     2 0 1:2 2:1 15 0 1 2 5 2:1 13 8 9 -1 4 5
2009112 422     22   4           0 1 0:3 0:3 8 1 2 2 2 2:1 6 6 4 2 2 0
2009113 174   1     4     7     0 0 2:1 1:2 12 1 1 1 6 2:1 8 5 11 -6 -3 3
2009114 301 0 1   3             2 0 2:1 0:3 4 0 0 1 3 2:1 3 4 1 3 2 -1
2009115 792     2         7   9 0 0 2:1 2:1 18 1 0 2 7 2:1 16 9 11 -2 5 7
2009116 330 0     32             0 0 2:1 0:3 6 0 0 0 3 2:1 6 3 3 0 3 3
2009117 198   1             8 9 2 0 2:1 2:1 18 1 0 2 8 1:2 10 9 17 -8 -7 1
2009118 763       3     6 7     2 0 2:1 2:1 16 1 0 0 4 2:1 13 10 9 1 4 3
2009119 961   1         6     9 0 1 2:1 2:1 16 0 0 1 8 1:2 15 10 7 3 8 5
2009120 107 0 1           7     2 0 2:1 1:2 8 1 0 1 7 2:1 1 8 7 1 -6 -7
2009121 880 0               82   0 0 0:3 2:1 16 2 2 0 8 0:3 16 8 8 0 8 8
2009122 355       3   52         0 0 3:0 2:1 13 0 2 2 2 3:0 8 8 10 -2 -2 0
2009123 079 0             7   9 0 0 2:1 2:1 16 0 1 0 9 1:2 7 9 16 -7 -9 -2
2009124 945         4 5       9 2 0 2:1 2:1 18 0 1 2 5 1:2 13 14 9 5 4 -1
2009125 631   1   3     6       0 0 2:1 1:2 10 0 0 1 5 2:1 9 7 4 3 5 2
2009126 306 0     3     6       0 0 1:2 1:2 9 0 0 0 6 1:2 3 9 6 3 -3 -6
2009127 998                 8 92 2 0 2:1 3:0 26 0 0 2 1 0:3 18 17 17 0 1 1
2009128 515   1       52         0 0 3:0 2:1 11 2 1 2 4 3:0 6 10 6 4 0 -4
2009129 717   1           72     0 1 3:0 2:1 15 1 1 1 6 3:0 8 14 8 6 0 -6
2009130 062 0   2       6       0 0 0:3 1:2 8 0 0 2 6 1:2 6 2 8 -6 -2 4
2009131 757           5   72     0 0 3:0 3:0 19 1 2 1 2 3:0 12 14 12 2 0 -2
2009132 990 0                 92 0 0 2:1 2:1 18 0 0 0 9 0:3 18 9 9 0 9 9
2009133 750 0         5   7     0 1 2:1 2:1 12 1 2 0 7 2:1 12 7 5 2 7 5
2009134 440 0       42           0 1 0:3 0:3 8 1 1 0 4 0:3 8 4 4 0 4 4
2009135