福 彩 3D 相 关 图 表
福彩3D游戏中奖号码综合分析图
 
查 询
开奖期号 奖号 机球 试机号 号码分布图 连号 重号 奇 偶 奇偶比 大 小 大小比 和数值 201方程 首尾距 质和数 质和比 位和 位差
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1+2 1+3 2+3 1-2 1-3 2-3
2009098 937 1机2球 687       3       7   9 0 0 3:0 2:1 19 0 0 1 6 2:1 12 16 10 6 2 -4
2009099 436 1机1球 752       3 4   6       2 1 1:2 1:2 13 1 0 0 3 1:2 7 10 9 1 -2 -3
2009100 585 1机2球 752           52     8   0 0 2:1 3:0 18 2 2 2 3 2:1 13 10 13 -3 0 3
2009101 485 1机2球 201         4 5     8   2 2 1:2 2:1 17 1 2 2 4 1:2 12 9 13 -4 -1 3
2009102 197 2机2球 195   1           7   9 0 0 3:0 2:1 17 1 0 1 8 2:1 10 8 16 -8 -6 2
2009103 730 1机2球 156 0     3       7     0 0 2:1 1:2 10 1 0 0 7 2:1 10 7 3 4 7 3
2009104 515 1机2球 679   1       52         0 0 3:0 2:1 11 2 1 2 4 3:0 6 10 6 4 0 -4
2009105 691 1机1球 993   1         6     9 0 0 2:1 2:1 16 0 0 1 8 1:2 15 7 10 -3 5 8
2009106 580 2机2球 526 0         5     8   0 0 1:2 2:1 13 2 2 0 8 1:2 13 5 8 -3 5 8
2009107 985 2机2球 849           5     8 9 2 1 2:1 3:0 22 0 2 2 4 1:2 17 14 13 1 4 3
2009108 207 1机2球 627 0   2         7     0 0 1:2 1:2 9 2 0 1 7 2:1 2 9 7 2 -5 -7
2009109 832 2机2球 984     2 3         8   2 0 1:2 1:2 13 2 0 2 6 2:1 11 10 5 5 6 1
2009110 603 1机1球 592 0     3     6       0 0 1:2 1:2 9 0 0 0 6 1:2 6 9 3 6 3 -3
2009111 645 2机2球 347         4 5 6       3 1 1:2 2:1 15 0 1 2 2 1:2 10 11 9 2 1 -1
2009112 477 1机2球 736         4     72     0 0 2:1 2:1 18 1 1 1 3 2:1 11 11 14 -3 -3 0
2009113 705 1机2球 967 0         5   7     0 0 2:1 2:1 12 1 0 2 7 2:1 7 12 5 7 2 -5
2009114 359 1机2球 328       3   5       9 0 0 3:0 2:1 17 0 2 0 6 2:1 8 12 14 -2 -6 -4
2009115 048 1机2球 967 0       4       8   0 0 0:3 1:2 12 0 1 2 8 0:3 4 8 12 -4 -8 -4
2009116 192 1机2球 326   1 2             9 2 0 2:1 1:2 12 1 0 2 8 2:1 10 3 11 -8 -1 7
2009117 505 2机2球 320 0         52         0 0 2:1 2:1 10 2 0 2 5 2:1 5 10 5 5 0 -5
2009118 663 2机2球 181       3     62       0 0 1:2 2:1 15 0 0 0 3 1:2 12 9 9 0 3 3
2009119 146 2机1球 072   1     4   6       0 0 1:2 1:2 11 1 1 0 5 1:2 5 7 10 -3 -5 -2
2009120 301 2机2球 222 0 1   3             2 0 2:1 0:3 4 0 0 1 3 2:1 3 4 1 3 2 -1
2009121 181 2机1球 067   12             8   0 1 2:1 1:2 10 1 2 1 7 2:1 9 2 9 -7 0 7
2009122 431 1机2球 741   1   3 4           2 1 2:1 0:3 8 1 0 1 3 2:1 7 5 4 1 3 2
2009123 992 2机2球 841     2             92 0 0 2:1 2:1 20 0 0 2 7 1:2 18 11 11 0 7 7
2009124 223 1机1球 360     22 3             2 0 1:2 0:3 7 2 2 0 1 3:0 4 5 5 0 -1 -1
2009125 644 2机1球 001         42   6       0 0 0:3 1:2 14 0 1 1 2 0:3 10 10 8 2 2 0
2009126 736 1机1球 559       3     6 7     2 0 2:1 2:1 16 1 0 0 4 2:1 10 13 9 4 1 -3
2009127 539 1机1球 780       3   5       9 0 1 3:0 2:1 17 2 0 0 6 2:1 8 14 12 2 -4 -6
2009128 974 2机2球 840         4     7   9 0 0 2:1 2:1 20 0 1 1 5 1:2 16 13 11 2 5 3
2009129 056 1机1球 330 0         5 6       2 0 1:2 2:1 11 0 2 0 6 1:2 5 6 11 -5 -6 -1
2009130 269 2机1球 932     2       6     9 0 0 1:2 2:1 17 2 0 0 7 1:2 8 11 15 -4 -7 -3
2009131 373 2机2球 220       32       7     0 0 3:0 1:2 13 0 1 0 4 3:0 10 6 10 -4 0 4
2009132 832 2机2球 900     2 3         8   2 0 1:2 1:2 13 2 0 2 6 2:1 11 10 5 5 6 1
2009133 419 2机1球 084   1     4         9 0 0 2:1 1:2 14 1 1 0 8 1:2 5 13 10 3 -5 -8
2009134 986 1机1球 015             6   8 9 2 0 1:2 3:0 23 0 2 0 3 0:3 17 15 14 1 3 2
2009135 722 1机1球 046     22         7     0 0 1:2 1:2 11 1 2 2 5 3:0 9 9 4 5 5 0
2009136 570 1机1球 094 0         5   7     0 0 2:1 2:1 12 2 1 0 7 2:1 12 5 7 -2 5 7
2009137 302 1机2球 793 0   2 3             2 0 1:2 0:3 5 0 0 2 3 2:1 3 5 2 3 1 -2
2009138 890 2机1球 998 0               8 9 2 0 1:2 2:1 17 2 0 0 9 0:3 17 8 9 -1 8 9
2009139 412 2机2球 123   1 2   4           2 0 1:2 0:3 7 1 1 2 3 2:1 5 6 3 3 2 -1
2009140 731 1机2球 836   1   3       7     0 0 3:0 1:2 11 1 0 1 6 3:0 10 8 4 4 6 2
2009141 938 1机1球 027       3         8 9 2 1 2:1 2:1 20 0 0 2 6 1:2 12 17 11 6 1 -5
2009142 218 2机2球 789   1 2           8   2 1 1:2 1:2 11 2 1 2 7 2:1 3 10 9 1 -6 -7
2009143 221 1机1球 732   1 22               2 1 1:2 0:3 5 2 2 1 1 3:0 4 3 3 0 1 1
2009144 097 2机1球 199 0             7   9 0 0 2:1 2:1 16 0 0 1 9 1:2 9 7 16 -9 -7 2
2009145 110 1机2球 703 0 12                 2 0 2:1 0:3 2 1 1 0 1 2:1 2 1 1 0 1 1
2009146 714 1机2球 188   1     4     7     0 1 2:1 1:2 12 1 1 1 6 2:1 8 11 5 6 3 -3
2009147 566 2机1球 367           5 62       2 0 1:2 3:0 17 2 0 0 1 1:2 11 11 12 -1 -1 0
2009148 831 2机2球 283   1   3         8   0 0 2:1 1:2 12 2 0 1 7 2:1 11 9 4 5 7 2
2009149 063 1机1球 066 0     3     6       0 0 1:2 1:2 9 0 0 0 6 1:2 6 3 9 -6 -3 3
2009150 719 2机1球 332   1           7   9 0 0 3:0 2:1 17 1 1 0 8 2:1 8 16 10 6 -2 -8
2009151 453 1机2球 470       3 4 5         3 0 2:1 1:2 12 1 2 0 2 2:1 9 7 8 -1 1 2
2009152 572 1机1球 900     2     5   7     0 0 2:1 2:1 14 2 1 2 5 3:0 12 7 9 -2 3 5
2009153 389 2机1球 319       3         8 9 2 0 2:1 2:1 20 0 2 0 6 1:2 11 12 17 -5 -6 -1
2009154 351 2机2球 542   1   3   5         0 1 3:0 1:2 9 0 2 1 4 3:0 8 4 6 -2 2 4
2009155 188 2机2球 728   1             82   0 0 1:2 2:1 17 1 2 2 7 1:2 9 9 16 -7 -7 0
2009156 841 2机2球 723   1     4       8   0 0 1:2 1:2 13 2 1 1 7 1:2 12 9 5 4 7 3
2009157 508 1机1球 813 0         5     8   0 0 1:2 2:1 13 2 0 2 8 1:2 5 13 8 5 -3 -8
2009158 139 1机1球 449   1   3           9 0 0 3:0 1:2 13 1 0 0 8 2:1 4 10 12 -2 -8 -6
2009159 037 1机1球 568 0     3       7     0 1 2:1 1:2 10 0 0 1 7 2:1 3 7 10 -3 -7 -4
2009160 627 1机2球 781     2       6 7     2 1 1:2 2:1 15 0 2 1 5 2:1 8 13 9 4 -1 -5
2009161 048 2机2球 978 0       4       8   0 0 0:3 1:2 12 0 1 2 8 0:3 4 8 12 -4 -8 -4
2009162 995 2机1球 175           5       92 0 0 3:0 3:0 23 0 0 2 4 1:2 18 14 14 0 4 4
2009163 838 1机2球 151       3         82   0 0 1:2 2:1 19 2 0 2 5 1:2 11 16 11 5 0 -5
2009164 147 2机2球 655   1     4     7     0 0 2:1 1:2 12 1 1 1 6 2:1 5 8 11 -3 -6 -3
2009165 354 2机1球 520       3 4 5         3 0 2:1 1:2 12 0 2 1 2 2:1 8 7 9 -2 -1 1
2009166 209 1机2球 216 0   2             9 0 0 1:2 1:2 11 2 0 0 9 1:2 2 11 9 2 -7 -9
2009167 817 1机1球 589   1           7 8   2 0 2:1 2:1 16 2 1 1 7 2:1 9 15 8 7 1 -6
2009168 565 2机1球 653           52 6       2 0 2:1 3:0 16 2 0 2 1 2:1 11 10 11 -1 0 1
2009169 475 1机1球 166         4 5   7     2 1 2:1 2:1 16 1 1 2 3 2:1 11 9 12 -3 -1 2
2009170 446 2机2球 483         42   6       0 1 0:3 1:2 14 1 1 0 2 0:3 8 10 10 0 -2 -2
2009171 200 2机1球 077 02   2               0 0 0:3 0:3 2 2 0 0 2 1:2 2 2 0 2 2 0
2009172 919 2机2球 598   1               92 0 0 3:0 2:1 19 0 1 0 8 1:2 10 18 10 8 0 -8
2009173 713 2机1球 721   1   3       7     0 1 3:0 1:2 11 1 1 0 6 3:0 8 10 4 6 4 -2
2009174 965 1机2球 463           5 6     9 2 0 2:1 3:0 20 0 0 2 4 1:2 15 14 11 3 4 1
2009175 586 2机1球 283           5 6   8   2 0 1:2 3:0 19 2 2 0 3 1:2 13 11 14 -3 -1 2
2009176 551 2机1球 997   1       52         0 1 3:0 2:1 11 2 2 1 4 3:0 10 6 6 0 4 4
2009177 059 2机1球 121 0         5       9 0 1 2:1 2:1 14 0 2 0 9 1:2 5 9 14 -5 -9 -4
                                                                             
3D历史数据综合分析图表说明:
号码分布图:
表示中奖号码中出现的所有数字分布情况.比如:13 ( 1:代表中奖号码中出现了数字1  3:代表中奖号码中出现数字1的次数为3,未标表示为1次).
连号:中奖号中单码存在相邻关系(如:0与9、1与2、8与9之间存在连号关系)
重号:本期中奖号与上期中奖号存在相同号(本表统计的重号同时要求出项位置也相同)
和数值:3D开奖号码中三个单码的总和
201方程式:
0:表示中奖号码单号除3余数值为0.
1:表示中奖号码单号除3余数值为1.
2:表示中奖号码单号除3余数值为2.
首尾边距:中奖号码中最大数减去最小的差值
质合数:质数指的是除了1和他本身不能被另外一个数整除的数,合数为除了1还能被其他数整除(如:1、2、3、5、7为质数,0、4、6、8、9为合数)
号位:表示中奖号码的具体位置(如某期中奖号168,1为第一位,6为第二位,8为第三位)
位和:表示在中奖号位上其中一个号位的中奖号码与另一个号位上的中奖号码的和(如:1+2表示为第一位的中奖号码加第二位的中奖号码之和)
位差:表示在中奖号位上其中一个号位的中奖号码与另一个号位上的中奖号码的差值(如:2-3表示为第二位的中奖号码减去第三位的中奖号码之差)
 
关闭