|
|
| 期号 | 双色球中奖号码 | 红 色 球 号 码 分 析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 重号 | 连号 | 奇偶 | 奇偶比 | 201方程 | 总和 | 质和数 | 质和比 | 区间比 | 尾数和 | 首尾边距 | |||||||||||||||||||||||
| 08076 | 02 | 05 | 07 | 11 | 13 | 18 | +11 | 0 | 0 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 56 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 5:1 | 4:2:0 | 26 | 16 |
| 08077 | 04 | 12 | 22 | 26 | 30 | 33 | +09 | 0 | 0 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 127 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:6 | 1:2:3 | 17 | 29 |
| 08078 | 06 | 13 | 16 | 26 | 30 | 33 | +01 | 3 | 0 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 124 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 | 1:2:3 | 24 | 27 |
| 08079 | 03 | 04 | 05 | 10 | 20 | 32 | +09 | 0 | 3 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 74 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:4 | 4:1:1 | 14 | 29 |
| 08080 | 04 | 14 | 22 | 25 | 29 | 32 | +14 | 2 | 0 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 126 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:6 | 1:2:3 | 26 | 28 |
| 08081 | 02 | 12 | 13 | 18 | 25 | 31 | +04 | 1 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 101 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:3 | 1:3:2 | 21 | 29 |
| 08082 | 04 | 08 | 10 | 12 | 21 | 26 | +09 | 1 | 0 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 81 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:6 | 3:2:1 | 21 | 22 |
| 08083 | 07 | 08 | 09 | 18 | 29 | 32 | +09 | 1 | 3 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 103 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 | 3:1:2 | 43 | 25 |
| 08084 | 04 | 07 | 13 | 20 | 29 | 30 | +16 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 103 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:4 | 2:2:2 | 23 | 26 |
| 08085 | 01 | 04 | 12 | 20 | 24 | 29 | +15 | 3 | 0 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 90 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 | 2:2:2 | 20 | 28 |
| 08086 | 04 | 05 | 10 | 26 | 27 | 30 | +12 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 102 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 | 3:0:3 | 22 | 26 |
| 08087 | 01 | 07 | 26 | 29 | 30 | 31 | +06 | 2 | 3 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 124 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 3:3 | 2:0:4 | 24 | 30 |
| 08088 | 01 | 06 | 08 | 16 | 17 | 23 | +05 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 71 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:3 | 3:2:1 | 31 | 22 |
| 08089 | 03 | 06 | 11 | 16 | 22 | 27 | +11 | 2 | 0 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 85 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:4 | 3:2:1 | 25 | 24 |
| 08090 | 02 | 07 | 14 | 18 | 19 | 24 | +01 | 0 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 84 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3:3 | 2:3:1 | 34 | 22 |
| 08091 | 03 | 12 | 14 | 23 | 31 | 32 | +10 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 115 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:3 | 1:2:3 | 15 | 29 |
| 08092 | 01 | 03 | 18 | 27 | 28 | 30 | +05 | 1 | 2 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 107 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:4 | 2:1:3 | 27 | 29 |
| 08093 | 04 | 10 | 12 | 16 | 26 | 28 | +07 | 1 | 0 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 96 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:6 | 2:2:2 | 26 | 24 |
| 08094 | 01 | 04 | 15 | 16 | 23 | 28 | +14 | 3 | 2 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 87 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:4 | 2:2:2 | 27 | 27 |
| 08095 | 03 | 08 | 14 | 21 | 28 | 29 | +03 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 103 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 | 2:2:2 | 33 | 26 |
| 08096 | 06 | 08 | 12 | 24 | 27 | 31 | +14 | 1 | 0 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:5 | 2:1:3 | 28 | 25 |
| 08097 | 03 | 06 | 08 | 09 | 16 | 17 | +13 | 2 | 4 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 59 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:4 | 4:2:0 | 39 | 14 |
| 08098 | 06 | 07 | 10 | 11 | 15 | 30 | +01 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 79 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 | 4:1:1 | 19 | 24 |
| 08099 | 10 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24 | +07 | 2 | 5 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 110 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:5 | 1:3:2 | 20 | 14 |
| 08100 | 08 | 14 | 17 | 21 | 27 | 28 | +14 | 0 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 115 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:5 | 1:3:2 | 35 | 20 |
| 08101 | 09 | 17 | 21 | 26 | 28 | 30 | +04 | 3 | 0 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 3:3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 131 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 | 1:2:3 | 31 | 21 |
| 08102 | 03 | 07 | 12 | 21 | 25 | 32 | +05 | 1 | 0 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:4 | 2:2:2 | 20 | 29 |
| 08103 | 01 | 12 | 16 | 18 | 22 | 33 | +04 | 1 | 0 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 102 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 | 1:4:1 | 22 | 32 |
| 08104 | 03 | 06 | 08 | 17 | 24 | 31 | +01 | 0 | 0 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 89 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:3 | 3:1:2 | 29 | 28 |
| 08105 | 05 | 17 | 19 | 27 | 28 | 32 | +02 | 1 | 2 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 4:2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 128 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:3 | 1:2:3 | 38 | 27 |
|
双色球历史数据综合分析图表说明: 连号:中奖号中单码存在相邻关系(如:0与9、1与2、8与9之间存在连号关系) 重号:本期中奖号与上期中奖号存在的相同号 和数值:开奖号码中所有单码的总和(不含蓝球号) 201方程式: 0:表示中奖号码单号除3余数值为0. 1:表示中奖号码单号除3余数值为1. 2:表示中奖号码单号除3余数值为2. 质合数:质数指的是除了1和他本身不能被另外一个数整除的数,合数为除了1还能被其他数整除(如:1、2、3、5、7为质数,0、4、6、8、9为合数) 区间比:中奖号码中各区间之比(1--11为第一区间,12--22为第二区间,23--33为第三区间) 尾数和:中奖号码中各单码的个位相加之和(不含蓝球号) 首尾边距:中奖号码中单码最大数减去最小数的差值(不含蓝球号) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||