福彩双色球中奖号码综合分析图

查 询
期号
双色球中奖号码 红 色 球 号 码 分 析
重号 连号 奇偶 奇偶比 201方程 总和 质和数 质和比 区间比 尾数和 首尾边距
09047 06 08 11 15 21 22 +16 0 2 3:3 0 2 2 0 0 1 83 1:5 3:3:0 23 16
09048 03 07 11 15 17 31 +01 2 0 6:0 0 1 2 0 2 1 84 5:1 3:2:1 24 28
09049 09 12 14 20 30 31 +06 1 2 2:4 0 0 2 2 0 1 116 1:5 1:3:2 16 22
09050 13 21 24 29 30 32 +04 1 2 3:3 1 0 0 2 0 2 149 1:5 0:2:4 19 19
09051 06 10 13 16 21 23 +07 2 0 3:3 0 1 1 1 0 2 89 2:4 2:3:1 19 17
09052 09 11 15 19 21 30 +08 1 0 5:1 0 2 0 1 0 0 105 2:4 2:3:1 25 21
09053 07 12 18 19 22 28 +04 1 2 2:4 1 0 0 1 1 1 106 2:4 1:4:1 36 21
09054 16 17 23 26 31 32 +11 0 4 3:3 1 2 2 2 1 2 145 3:3 0:2:4 25 16
09055 03 04 18 22 24 29 +11 0 2 2:4 0 1 0 1 0 2 100 1:5 2:2:2 30 26
09056 04 09 10 18 29 32 +08 3 2 2:4 1 0 1 0 2 2 102 0:6 3:1:2 32 28
09057 05 07 10 14 17 25 +11 1 0 4:2 2 1 1 2 2 1 78 3:3 3:2:1 28 20
09058 05 08 10 15 23 26 +09 2 0 3:3 2 2 1 0 2 2 87 2:4 3:1:2 27 21
09059 03 07 13 23 27 30 +11 1 0 5:1 0 1 1 2 0 0 103 4:2 2:1:3 23 27
09060 07 13 17 26 32 33 +04 2 2 4:2 1 1 2 2 2 0 128 3:3 1:2:3 28 26
09061 10 11 13 16 19 30 +03 1 2 3:3 1 2 1 1 1 0 99 3:3 2:3:1 19 20
09062 10 19 20 21 23 32 +10 2 3 3:3 1 1 2 0 2 2 125 2:4 1:3:2 15 22
09063 02 05 11 26 30 32 +16 1 0 2:4 2 2 2 2 0 2 106 3:3 3:0:3 16 30
09064 01 02 14 23 28 29 +15 1 4 3:3 1 2 2 2 1 2 97 3:3 2:1:3 27 28
09065 08 12 20 22 30 33 +02 0 0 1:5 2 0 2 1 0 0 125 0:6 1:3:2 15 25
09066 02 15 19 24 31 32 +04 0 2 3:3 2 0 1 0 1 2 123 3:3 1:2:3 23 30
09067 04 10 16 23 28 30 +05 0 0 1:5 1 1 1 2 1 0 111 1:5 2:1:3 21 26
09068 06 11 18 20 25 30 +05 1 0 2:4 0 2 0 2 1 0 110 1:5 2:2:2 20 24
09069 03 05 12 18 21 23 +02 1 0 4:2 0 2 0 0 0 2 82 3:3 2:3:1 22 20
09070 01 02 09 10 21 31 +10 1 4 4:2 1 2 0 1 0 1 74 3:3 4:1:1 14 30
09071 04 05 23 26 31 32 +06 1 4 3:3 1 2 2 2 1 2 121 3:3 2:0:4 21 28
09072 01 03 12 20 21 29 +04 0 2 4:2 1 0 0 2 0 2 86 2:4 2:3:1 16 28
09073 09 16 17 18 22 27 +14 0 3 3:3 0 1 2 0 1 0 109 1:5 1:4:1 39 18
09074 05 10 16 19 23 28 +13 1 0 3:3 2 1 1 1 2 1 101 3:3 2:2:2 31 23
09075 01 13 15 17 20 30 +05 0 0 4:2 1 1 0 2 2 0 96 3:3 1:4:1 16 29
09076 09 18 19 25 28 31 +06 0 2 4:2 0 0 1 1 1 1 130 2:4 1:2:3 40 22
                                                                   
双色球历史数据综合分析图表说明:
连号:中奖号中单码存在相邻关系(如:0与9、1与2、8与9之间存在连号关系)
重号:本期中奖号与上期中奖号存在的相同号
和数值:开奖号码中所有单码的总和(不含蓝球号)
201方程式:
0:表示中奖号码单号除3余数值为0.
1:表示中奖号码单号除3余数值为1.
2:表示中奖号码单号除3余数值为2.
质合数:质数指的是除了1和他本身不能被另外一个数整除的数,合数为除了1还能被其他数整除(如:1、2、3、5、7为质数,0、4、6、8、9为合数)
区间比:中奖号码中各区间之比(1--11为第一区间,12--22为第二区间,23--33为第三区间)
尾数和:中奖号码中各单码的个位相加之和(不含蓝球号)
首尾边距:中奖号码中单码最大数减去最小数的差值(不含蓝球号)