|
| 体 彩 排 列 五 出
号 走 势 图 |
| 期 号 |
|
和值 | 大小顺序 |
|
奇偶顺序 |
|
201顺序 |
|
||||||||||||||||||||
| 2008196 | 8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 18 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:3 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:3:1 | ||||
| 2008197 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 21 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:2 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2:1:2 | ||||
| 2008198 | 0 | 6 | 8 | 6 | 5 | 25 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2:3:0 | ||||
| 2008199 | 4 | 8 | 1 | 2 | 6 | 21 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2:1:2 | ||||
| 2008200 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 16 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3:1:1 | ||||
| 2008201 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 21 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2:1:2 | ||||
| 2008202 | 1 | 9 | 8 | 6 | 9 | 33 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1:3:1 | ||||
| 2008203 | 7 | 9 | 9 | 4 | 8 | 37 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 4:1 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1:2:2 | ||||
| 2008204 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 31 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:0 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1:2:2 | ||||
| 2008205 | 0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 20 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:2 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:2:1 | ||||
| 2008206 | 4 | 8 | 0 | 1 | 9 | 22 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:2:2 | ||||
| 2008207 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 13 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:4:1 | ||||
| 2008208 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | 25 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:3:0 | ||||
| 2008209 | 6 | 1 | 9 | 3 | 5 | 24 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1:3:1 | ||||
| 2008210 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 19 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:4:1 | ||||
| 2008211 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1:2:2 | ||||
| 2008212 | 8 | 9 | 4 | 3 | 4 | 28 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:3 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:2:2 | ||||
| 2008213 | 8 | 6 | 0 | 8 | 0 | 22 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:2 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:3:0 | ||||
| 2008214 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 23 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1:1:3 | ||||
| 2008215 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 18 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 2:3 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1:3:1 | ||||
| 2008216 | 9 | 3 | 8 | 0 | 2 | 22 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 2:3 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2:3:0 | ||||
| 2008217 | 0 | 5 | 4 | 3 | 9 | 21 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:3:1 | ||||
| 2008218 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 19 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1:2:2 | ||||
| 2008219 | 4 | 9 | 2 | 1 | 5 | 21 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2:1:2 | ||||
| 2008220 | 4 | 8 | 4 | 4 | 9 | 29 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:1:3 | ||||
| 2008221 | 3 | 9 | 8 | 9 | 6 | 35 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1:4:0 | ||||
| 2008222 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 17 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:3 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1:1:3 | ||||
| 2008223 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 37 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:0 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:4:1 | ||||
| 2008224 | 6 | 3 | 2 | 8 | 0 | 19 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2:3:0 | ||||
| 2008225 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 19 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:2:2 | ||||
|
1 |
3 | 5 | 7 | 9 | 2 | 8 | 0 |
1 |
3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 0 |
1 |
3 | 9 | ||||||||||