|
| 期数 | 中奖号码 | 总和 | 大小 | 大:小 | 奇偶 | 奇:偶 | 出号分布图 | 个数 | 201方程式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009027 | 9 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 1 | 41 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 5:2 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:2 | 1 | 4 | 5 | 72 | 8 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 2009028 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 9 | 7 | 31 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:4 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:2 | 0 | 1 | 32 | 7 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 2009029 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 8 | 3 | 33 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:4 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:4 | 22 | 32 | 6 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 2009030 | 6 | 6 | 2 | 8 | 9 | 4 | 4 | 39 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 4:3 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:6 | 2 | 42 | 62 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 2009031 | 3 | 6 | 2 | 9 | 9 | 7 | 3 | 39 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 4:3 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:2 | 2 | 32 | 6 | 7 | 92 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2009032 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 3 | 3 | 39 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 5:2 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 7:0 | 32 | 53 | 92 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2009033 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 22 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:6 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:3 | 1 | 22 | 32 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 2009034 | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 | 6 | 9 | 32 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 4:3 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 4:3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009035 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 38 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 5:2 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 4:3 | 3 | 4 | 52 | 6 | 7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2009036 | 5 | 1 | 8 | 6 | 9 | 0 | 6 | 35 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 5:2 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:4 | 0 | 1 | 5 | 62 | 8 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2009037 | 6 | 8 | 9 | 4 | 7 | 6 | 3 | 43 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 5:2 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:4 | 3 | 4 | 62 | 7 | 8 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2009038 | 9 | 6 | 8 | 1 | 9 | 2 | 6 | 41 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 5:2 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:4 | 1 | 2 | 62 | 8 | 92 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 2009039 | 4 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 9 | 31 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 2:5 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:4 | 1 | 22 | 42 | 92 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2009040 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 27 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:3 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:2 | 0 | 1 | 2 | 52 | 72 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 2009041 | 1 | 7 | 3 | 8 | 2 | 6 | 6 | 33 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 4:3 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 3:4 | 1 | 2 | 3 | 62 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2009042 | 3 | 9 | 7 | 0 | 5 | 0 | 6 | 30 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 4:3 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 4:3 | 02 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2009043 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | 9 | 7 | 40 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 4:3 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:3 | 2 | 3 | 4 | 72 | 8 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 2009044 | 8 | 8 | 5 | 0 | 4 | 9 | 7 | 41 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 5:2 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:4 | 0 | 4 | 5 | 7 | 82 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 2009045 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 24 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 2:5 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:3 | 0 | 12 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 2009046 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 24 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 2:5 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 4:3 | 0 | 1 | 3 | 42 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2009047 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 30 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 4:3 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 6:1 | 12 | 3 | 52 | 7 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 2009048 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 32 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 4:3 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:3 | 1 | 2 | 3 | 52 | 82 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2009049 | 4 | 3 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 23 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 3:4 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:4 | 02 | 3 | 4 | 52 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 2009050 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 24 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 2:5 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:7 | 0 | 24 | 82 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 2009051 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 22 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 2:5 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 4:3 | 02 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2009052 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 25 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 2:5 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:2 | 1 | 2 | 32 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2009053 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 24 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:5 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:5 | 02 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2009054 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 26 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 3:4 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:3 | 1 | 22 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 2009055 | 9 | 1 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 36 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 4:3 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:3 | 12 | 2 | 6 | 8 | 92 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 2009056 | 1 | 8 | 5 | 6 | 5 | 9 | 7 | 41 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 6:1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:2 | 1 | 52 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||
| 2009057 | 8 | 6 | 9 | 9 | 0 | 6 | 3 | 41 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 5:2 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:4 | 0 | 3 | 62 | 8 | 92 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2009058 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 33 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 3:4 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 3:4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 2009059 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 18 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:5 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 4:3 | 0 | 1 | 22 | 3 | 52 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 2009060 | 4 | 7 | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 | 34 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 4:3 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 72 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 2009061 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 31 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 4:3 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 5:2 | 2 | 32 | 52 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2009062 | 2 | 8 | 1 | 4 | 9 | 2 | 8 | 34 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:4 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:5 | 1 | 22 | 4 | 82 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 2009063 | 6 | 8 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 35 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 5:2 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:4 | 1 | 3 | 5 | 63 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 2009064 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 31 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 4:3 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 5:2 | 1 | 3 | 4 | 52 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 2009065 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 29 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 4:3 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:2 | 13 | 62 | 72 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2009066 | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 31 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 3:4 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:4 | 1 | 22 | 4 | 6 | 7 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 2009067 | 7 | 8 | 6 | 9 | 4 | 4 | 5 | 43 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 5:2 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:4 | 42 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2009068 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:7 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:4 | 02 | 13 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2009069 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 28 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 3:4 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2009070 | 7 | 9 | 7 | 2 | 5 | 8 | 8 | 46 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 6:1 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 4:3 | 2 | 5 | 72 | 82 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2009071 | 2 | 6 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 3:4 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2009072 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 4 | 4 | 45 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 5:2 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:4 | 42 | 62 | 7 | 92 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2009073 | 0 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 0 | 40 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 5:2 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:5 | 02 | 6 | 82 | 92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2009074 | 6 | 9 | 0 | 7 | 8 | 2 | 4 | 36 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 4:3 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| 2009075 | 3 | 9 | 0 | 6 | 5 | 3 | 5 | 31 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 4:3 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:2 | 0 | 32 | 52 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2009076 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:6 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 4:3 | 02 | 1 | 2 | 32 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 201方程式: 0:表示中奖号码单号除3余数值为0. 1:表示中奖号码单号除3余数值为1. 2:表示中奖号码单号除3余数值为2. 出号分布图: 表示中奖号码中出现的所有数字分布情况.比如:13 ( 1:代表中奖号码中出现了数字1 3:代表中奖号码中出现数字1的次数为3,未标表示为1次). 个数:表示中奖号码中出现的所有数字个数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||